独立双膜气柜尺寸与一体沼气储气柜规格对比
青岛海越行业文库浏览:1204 次日期:2020-04-23
市面上双膜气柜根据安装形式分为独立膜式气柜和一体式双膜沼气储气柜两种,不同大小容积沼气柜立方尺寸有所差别,独立双膜气柜基座和一体膜式气柜底座直径规格各不相同,海越储气柜公司hyhbm.com沼气储气柜厂家为您介绍独立双膜气柜尺寸135-8926-0514一体沼气储气柜规格对比参考:
独立双膜储气柜规格尺寸 | 一体双膜沼气柜尺寸规格 | ||||
序号 | 内膜容积规格 | 独立双膜气柜基座直径 | 一体膜式气柜底座直径 | 内膜容积尺寸 | |
1 | 50立方 | 4.8米 | 5.2m | 50m³ | |
2 | 90立方 | 5.3米 | 7.8m | 90m³ | |
3 | 100立方 | 5.8米 | 8.4m | 100m³ | |
4 | 150立方 | 6.4米 | 9.17m | 150m³ | |
5 | 200立方 | 6.72米 | 9.93m | 200m³ | |
6 | 250立方 | 7.8米 | 11.46m | 250m³ | |
7 | 300立方 | 8.4米 | 12.9m | 300m³ | |
8 | 350立方 | 8.45米 | 13m | 350m³ | |
9 | 400立方 | 8.74米 | 13m | 400m³ | |
10 | 450立方 | 8.74米 | 13m | 450m³ | |
11 | 500立方 | 8.74米 | 13m | 500m³ | |
12 | 600立方 | 11.16米 | 18m | 600m³ | |
13 | 700立方 | 11.16米 | 19.4m | 700m³ | |
14 | 800立方 | 11.46米 | 21.4m | 800m³ | |
15 | 1000立方 | 13米 | 23.7m | 1000m³ | |
16 | 1200立方 | 13.5米 | 25.7m | 1200m³ | |
17 | 1600立方 | 13.8米 | 28.6m | 1600m³ | |
18 | 2000立方 | 14.34米 | 29m | 2000m³ | |
19 | 3000立方 | 15.34米 | 32.2m | 3000m³ | |
20 | 5000立方 | 21米 | 35m | 5000m³ | |
本文链接:https://www.hyhbm.com/xinwen/hangye-qiguichicun.html 青岛海越